| KHÁM PHÁ CỰC BẮC CỦA TỔ QUỐC | |
| TRẢI NGHIỆM BẢN SẮC CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC | |
| THƯỞNG THỨC ẨM THỰC ĐỊA PHƯƠNG | |
| Khởi hành: Thứ 5 Hàng tuần | Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm Phương tiện: Máy bay + Ô tô |
BẢNG BÁO GIÁ TOUR TRỌN GÓI DÀNH CHO 01 KHÁCH
| KHỞI HÀNH | GIÁ BÁN ĐÃ BAO GỒM VÉ MÁY BAY | |||
| NGƯỜI LỚN (Đủ 10T trở lên) | TRẺ EM (Từ 5 -< 10T) | TRẺ NHỎ (Từ 2 -<5T) | EM BÉ (Dưới 2 tuổi) | |
| Ngủ chung với Cha Mẹ | ||||
| 25/ 09 | 8,290,000 | 7,290,000 | 3,990,000 | 500,000 |
| KHÁCH MANG QUỐC TỊCH NƯỚC NGOÀI: PHỤ THU 500.000/KHÁCH | ||||
| PHỤ THU PHÒNG ĐƠN (TRƯỜNG HỢP KHÁCH Ở 1 NGƯỜI/PHÒNG) NGÀY THƯỜNG: 1.400.000/NGƯỜI/TOUR | ||||
| CHUYẾN BAY DỰ KIẾN: HÃNG VIETJET AIR ( 07KG XÁCH TAY + 20KG KÝ GỬI) Lượt đi: VJ190 SGNHAN 07:10 Lượt về: VJ1145 HANSGN 18:15 | ||||




















