Tây Nguyên – vùng đất đại ngàn bạt ngàn nắng gió, nơi mỗi mùa lại mang một vẻ đẹp riêng:
Tháng 10 – 12, rực rỡ sắc vàng của hoa dã quỳ trải dài khắp cung đường, xen lẫn những vườn cà phê chín đỏ, căng tràn sức sống.
Mùa xuân, đất trời lại khoác tấm áo trắng tinh khôi của hoa cà phê, cũng là mùa lễ hội tưng bừng – nơi du khách có thể hòa mình vào những điệu xoang, tiếng cồng chiêng ngân vang.
Hành trình đưa quý khách đến với những điểm dừng chân nổi tiếng:
Buôn Mê Thuột – Thủ phủ cà phê Việt Nam: Buôn Đôn, Hồ Lắk, Làng cà phê Trung Nguyên, Thác Dray Nur hùng vĩ.
Pleiku – Phố núi mộng mơ: Biển Hồ T’Nưng, Chùa Minh Thành, Biển Hồ Đảo Chè, rặng thông cổ thụ và những mái nhà Rông – nhà Dài gắn liền với văn hóa Tây Nguyên.
Kon Tum – Vẻ đẹp nguyên sơ: Khu du lịch Măng Đen, Nhà rông Kon Klor – nhà rông lớn nhất Tây Nguyên cùng nhiều trải nghiệm bản địa độc đáo.
| Thời gian: | 05 ngày 04 đêm |
| Phương tiện: | Máy bay – VietnamAirlines |
Tour trọn gói
Hà Nội – Pleiku – Kon Tum – Buôn Mê Thuột – Hà Nội Bay
VietnamAirlines
| Ngày khởi hành | Hành trình bay | SHCB / Giờ đi | SHCB / Giờ về | Giá |
| Vietnam Airlines | 13/11 – 17/11 | VN 1615/07h35 | VN 1602/09h40 | 7.390.000 |
| Vietnam Airlines | 29/11 – 03/12 | VN 1615/07h35 | VN 1602/09h40 | 7.390.000 |
| Vietnam Airlines | 06/12 – 10/12 | VN 1615/07h35 | VN 1602/09h40 | 7.390.000 |
| Vietnam Airlines | 13/12 – 17/12 | VN 1615/07h35 | VN 1602/09h40 | 7.390.000 |
| Vietnam Airlines | 20/12 – 24/12 | VN 1615/07h35 | VN 1602/09h40 | 7.390.000 |
| Vietnam Airlines | 28/12/2025 – 01/01/2026 | VN 1615/07h35 | VN 1602/09h40 | 7.990.000 |
| Vietnam Airlines | 04/03 – 08/03 | VN 1615/07h35 | VN 1602/09h40 | 8.190.000 |
| Vietnam Airlines | 07/03 – 11/03 | VN 1615/07h35 | VN 1602/09h40 | 7.990.000 |
| Vietnam Airlines | 11/03 – 15/03 | VN 1615/07h35 | VN 1602/09h40 | 8.190.000 |
| Vietnam Airlines | 21/03 – 25/03 | VN 1615/07h35 | VN 1602/09h40 | 7.990.000 |
| Vietnam Airlines | 25/03 – 29/03 | VN 1615/07h35 | VN 1602/09h40 | 8.190.000 |





















