| KHÁM PHÁ CỰC BẮC CỦA TỔ QUỐC – CỘT CỜ LŨNG CÚ | |
| CHINH PHỤC NHỮNG CUNG ĐƯỜNG ĐÈO HÙNG VĨ | |
| THƯỞNG THỨC ẨM THỰC ĐỊA PHƯƠNG | |
| Khởi hành: Thứ 4, Thứ 7 Hàng tuần | Thời gian : 5 Ngày 4 Đêm Phương tiện: Máy bay + Ô tô |
BẢNG BÁO GIÁ TOUR TRỌN GÓI DÀNH CHO 01 KHÁCH
| HÃNG BAY | THỨ 4 VÀ THỨ 7 HÀNG TUẦN | GIÁ BÁN ĐÃ BAO GỒM VÉ MÁY BAY | ||
| NGƯỜI LỚN (Đủ 10T trở lên) | TRẺ EM (Từ 5 -< 10T) | TRẺ NHỎ (Từ 2 -<5T) | ||
| Ngủ chung với Cha Mẹ | ||||
| VIETJET AIR | 02,05,09,16,19,23,26,30/07 02,06,16,30/08 | 9.590.000 | 8.590.000 | 4.290.000 |
| 20,27/08 06,10,13,17,24,27/0901,08,22,29/1005,12,19,26/11 10,17/12 | 9.190.000 | 8.190.000 | 3.990.000 | |
| VIETNAM AIRLINES | 09,23/07 06/08 | 10.790.000 | 9.790.000 | 5.590.000 |
| 20/08 10,24/09 | 10.290.000 | 9.290.000 | 4.990.000 | |
| EM BÉ DƯỚI 02 TUỔI PHÍ 500.000/BÉ (THUẾ PHÍ SÂN BAY) KHÁCH MANG QUỐC TỊCH NƯỚC NGOÀI: PHỤ THU 500.000/KHÁCH | ||||
| PHỤ THU PHÒNG ĐƠN (TRƯỜNG HỢP KHÁCH Ở 1 NGƯỜI/PHÒNG) NGÀY THƯỜNG: 1.800.000/NGƯỜI/TOUR | ||||
| CHUYẾN BAY DỰ KIẾN HÃNG VIETJET AIR (07 kg xách tay + 20kg ký gửi) Lượt đi: VJ124 SGNHAN 07:00 – Lượt về: VJ159 HANSGN 20:50 Hoặc Lượt đi: VJ120 SGNHAN 06:00 – Lượt về: VJ163 HANSGN 20:45 | ||||
| CHUYẾN BAY DỰ KIẾN HÃNG VIETNAM AIRLINES (10 kg xách tay + 1 kiện 23 kg ký gửi) Lượt đi: SGNHAN VN240 07:00 – Lượt về: HANSGN VN265 20:30 | ||||





















